Según datos de la Comisión Europea, China y México tienen el mayor número de centros urbanos más altos del mundo con una población mayor a un millón de habitantes.
Área metropolitana de El Alto-La Paz de Bolivia, alberga a más de dos millones de personas a una altura promedio de 3.869 m.s.n.m/Pixabay
De acuerdo a un informe de VisualCapitalist, 22 de las 50 ciudades más altas son capitales nacionales. Los datos de obtenidos provienen de la base de datos de centros urbanos de la Comisión Europea con una elevación mayor a 1000 m.s.n.m y una población mayor a un millón de habitantes.
En la cima se encuentra el área metropolitana de El Alto-La Paz de Bolivia, que alberga a más de dos millones de personas a una altura promedio de 3.869 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad está situada 100 metros más alto que el monte Fuji en Japón.
Las siguientes cuatro ciudades del ranking tienen más de 1.000 m de diferencia de altura que El Alto-La Paz, con la capital de Ecuador, Quito, en el segundo lugar con 2.784 m.s.n.m y la capital de Colombia, Bogotá, completando los cinco primeros lugares con 2.601 m.s.n.m. Como referencia, eso es más de 100 metros más alto que la ciudadela inca de fama mundial Machu Picchu en Perú, que se encuentra a una altura de 2.430 m.s.n.m .
Según el informe, es notable lo montañosa que es América Latina. De las 10 ciudades más altas, tres se encuentran en las numerosas regiones montañosas de México y cuatro de las cinco principales son adyacentes a la Cordillera de los Andes.
Rango | Centro Urbano | País | Región | Elevación media (m.s.n.m.) |
---|---|---|---|---|
#1 | La Paz | Bolivia | Sudamerica | 3,869 |
#2 | Quito | Ecuador | Sudamerica | 2,784 |
#3 | Toluca | Mexico | Centroamérica | 2,648 |
#4 | Cochabamba | Bolivia | Sudamerica | 2,621 |
#5 | Bogota | Colombia | Sudamerica | 2,601 |
#6 | Addis Abeba | Etiopía | África oriental | 2,361 |
#7 | Ciudad de México | Mexico | Centroamérica | 2,316 |
#8 | Xining | China | Asia Oriental | 2,299 |
#9 | Sana'a | Yemen | Asia occidental | 2,283 |
#10 | Puebla | Mexico | Centroamérica | 2,176 |
#11 | Kunming | China | Asia Oriental | 1,924 |
#12 | San Luis Potosí | Mexico | Centroamérica | 1,873 |
#13 | León | Mexico | Centroamérica | 1,845 |
#14 | Aceptar | Afganistán | Asia central y meridional | 1,845 |
#15 | Nairobi | Kenia | África oriental | 1,702 |
#16 | Denver | Estados Unidos | América del norte | 1,673 |
#17 | Medellín | Colombia | Sudamerica | 1,651 |
#18 | Johannesburgo | Sudáfrica | Africa del Sur | 1,624 |
#19 | Srinagar | India | Asia central y meridional | 1,598 |
#20 | Lanzhou | China | Asia Oriental | 1,594 |
#21 | Isfahan | Iran | Asia central y meridional | 1,587 |
#22 | Guadalajara | Mexico | Centroamérica | 1,583 |
#23 | Shiraz | Iran | Asia central y meridional | 1,571 |
#24 | Harare | Zimbabue | África oriental | 1,479 |
#25 | Kigali | Ruanda | África oriental | 1,473 |
#26 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | Centroamérica | 1,463 |
#27 | Tabriz | Iran | Asia central y meridional | 1,449 |
#28 | Pretoria | Sudáfrica | Africa del Sur | 1,365 |
#29 | Kermanshah | Iran | Asia central y meridional | 1,359 |
#30 | Katmandú | Nepal | Asia central y meridional | 1,353 |
#31 | Ulaanbaatar | Mongolia | Asia Oriental | 1,326 |
#32 | Antananarivo | Madagascar | África oriental | 1,271 |
#33 | Lusaka | Zambia | África oriental | 1,257 |
#34 | Lubumbashi | República Democrática del Congo | África media | 1,252 |
#35 | Teherán | Iran | Asia central y meridional | 1,239 |
#36 | Kampala | Uganda | África oriental | 1,187 |
#37 | Guiyang | China | Asia Oriental | 1,185 |
#38 | Brasilia | Brasil | Sudamerica | 1,184 |
#39 | Ciudad Juárez | Mexico | Centroamérica | 1,164 |
#40 | Yo | República Democrática del Congo | África media | 1,149 |
#41 | Torreon | Mexico | Centroamérica | 1,132 |
#42 | San José | Costa Rica | Centroamérica | 1,129 |
#43 | Yinchuan | China | Asia Oriental | 1,113 |
#44 | Calgary | Canadá | América del norte | 1,095 |
#45 | Hohhot | China | Asia Oriental | 1,069 |
#46 | Baotou | China | Asia Oriental | 1,061 |
#47 | Datong | China | Asia Oriental | 1,059 |
#48 | Ereván | Armenia | Asia occidental | 1,058 |
#49 | Caracas | Venezuela | Sudamerica | 1,018 |
#50 | Mashhad | Iran | Asia central y meridional | 1,011 |
Asia y las Américas las más elevadas
Además de muchas capitales en América del Sur, la lista de ciudades con mayor elevación sobre el nivel del mar incluye la Ciudad de México, la más grande en la lista (octava metrópolis más grande del mundo), Addis Abeba, la capital y ciudad más grande de Etiopía, Teherán, la capital de Irán y la ciudad más poblada de Asia occidental y Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica.
Los países con las ciudades más altas fueron China y México, con un número de ocho cada uno. China tiene específicamente las metrópolis más altas de Asia y muchos de los asentamientos más altos del mundo, aunque la mayoría de sus ciudades principales se encuentran fuera de las mesetas tibetanas y mongolas.
Como lo destaca la tabla, mientras que las amplias regiones montañosas se concentran en gran parte de Asia, América Latina y África, el mundo occidental se encuentra principalmente cerca del mar.
Desglose regional de las 50 ciudades más altas | |
---|---|
Centroamérica | 10 |
Asia Oriental | 9 |
Asia central y meridional | 9 |
Sudamerica | 7 |
África oriental | 7 |
África media | 2 |
Africa del Sur | 2 |
Asia occidental | 2 |
América del norte | 2 |
Europa | 0 |
Oceanía | 0 |
Los EE. UU. y Canadá solo cuentan con una ciudad cada uno en la lista de las 50 principales: las ciudades adyacentes a las Montañas Rocosas de Denver y Calgary.
Por otro lado, a pesar de que los Alpes europeos se extienden a lo largo de ocho países y que tanto Australia como Nueva Zelanda tienen muchas montañas lo suficientemente altas como para romper la lista, tanto Europa como Oceanía no cuentan con una ciudad importante situada a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar.
El artículo señala que, aunque la mayor parte de la humanidad se concentra cerca del nivel del mar, cientos de millones de personas viven en ciudades más alta que el Burj Khalifa en Dubai, la torre más alta del mundo.
Según concluyen los autores del informe, estudios han demostrado que vivir a una mayor altitud tiene beneficios para la salud, incluida una mejor salud cardiovascular y una menor incidencia de accidentes cerebrovasculares y cáncer.